plan 7+7
Plan 7+7 | Registros y Notarías abrirán martes, miércoles y jueves de esta semana
Más de 3.800 funcionarios del FAES salen a hacer cumplir la cuarentena "estricta"
Cuarentena radical: restringen tránsito entre estados y prohíben concentraciones públicas
Plan 7+7: construcción se reactivó en 25% y servicios funcionaron en más de 85%
#Covid19 2.377 casos | reportan 61 contagios y levantan toque de queda en Nueva Esparta
| Indicador | Cierre Ant | 02/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 639.7029 | 652.9726 | |
| Euro oficial | 728,4809 | 747,3271 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.498,12 | 5.482,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




