plan 7+7
Plan 7+7 | Registros y Notarías abrirán martes, miércoles y jueves de esta semana
Más de 3.800 funcionarios del FAES salen a hacer cumplir la cuarentena "estricta"
Cuarentena radical: restringen tránsito entre estados y prohíben concentraciones públicas
Plan 7+7: construcción se reactivó en 25% y servicios funcionaron en más de 85%
#Covid19 2.377 casos | reportan 61 contagios y levantan toque de queda en Nueva Esparta
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




