Patricia Valenzuela
Patricia Valenzuela: La capacidad de diagnóstico en el país "es baja, los centros de salud no tienen cómo realizar PCR"
#Escenarios2021 | Valenzuela: hospitales llevan cuatro semanas sin realizar pruebas de COVID-19
Las razones por las que se debe inmunizar al 70% de los venezolanos contra la Covid-19
Poca capacidad diagnóstica y crisis hospitalaria: el panorama que no cambió en un año de pandemia
#YoTePregunto | Patricia Valenzuela: "La pandemia puede llegar al primer semestre de 2021"
Expertos | Flexibilización de la cuarentena: ¿Cómo evitar un aumento alarmante del #Covid19?
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




