paso fronterizo
Unos 500 venezolanos en Colombia intentaron cruzar la frontera a la fuerza
Colombia no reabrirá frontera este #01Nov: 4.000 venezolanos salen por trochas cada semana
Colombia habilita corredor humanitario a venezolanos tras medida de cierre
Ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela se distribuirá en Colombia
Colombia incrementa controles en pasos ilegales en frontera con Venezuela
Colombia reabre frontera pero obstáculos en el lado venezolano bloquean paso
| Indicador | Cierre Ant | 12/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 904.4485 | 911.6243 | |
| Euro oficial | 1.003,4947 | 1.009,3413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.141,02 | 8.611,25 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




