Parlamentario
Funcionarios de la Dgcim rodearon la residencia de Juan Guaidó
Parlamentario noruego propone a Trump para el premio Nobel de la Paz 2021
José Guerra: Escasez de combustible alcanza en promedio el 50%
Benítez: Maduro intenta "recuperar cierta legitimidad, pero no va a ser suficiente"
Alvarado: IVA a compras en dólares es el más alto del mundo
Torrealba: El TSJ nombrará al nuevo CNE si el Parlamento no sale del desacato
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 886.2271 | 887.3020 | |
| Euro oficial | 993,0883 | 994,0356 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.501,02 | 9.083,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




