
Parlamentario


Funcionarios de la Dgcim rodearon la residencia de Juan Guaidó

Parlamentario noruego propone a Trump para el premio Nobel de la Paz 2021

José Guerra: Escasez de combustible alcanza en promedio el 50%

Benítez: Maduro intenta "recuperar cierta legitimidad, pero no va a ser suficiente"

Alvarado: IVA a compras en dólares es el más alto del mundo

Torrealba: El TSJ nombrará al nuevo CNE si el Parlamento no sale del desacato
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual