
Orlando Ochoa


'Grandes cambios': Lo que necesitará el país para recuperar el lugar como una economía próspera en el mundo, según Orlando Ochoa

Economista Orlando Ochoa: colapso petrolero sobrepasó a gobierno de Maduro

#YoTePregunto | Orlando Ochoa: Sudeban debería eliminar tope de transacciones electrónicas
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual