ministro de finanzas
Renuncia Ministro de Finanzas y yerno de Presidente de Turquía
La detención del ministro Zerpa: una historia sin versión oficial contada en Twitter
Criptomoneda de Facebook, Libra, comienza 2020 "sin luz verde"
Londres presentará el primer presupuesto tras el "brexit" el 11 de marzo
Zerpa: Antes del lunes no daremos ninguna información sobre la reestructuración
| Indicador | Cierre Ant | 27/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 358,9247 | 361,4906 | |
| Euro oficial | 426,1872 | 432,7151 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.528,09 | 3.376,14 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




