ministro de finanzas
Renuncia Ministro de Finanzas y yerno de Presidente de Turquía
La detención del ministro Zerpa: una historia sin versión oficial contada en Twitter
Criptomoneda de Facebook, Libra, comienza 2020 "sin luz verde"
Londres presentará el primer presupuesto tras el "brexit" el 11 de marzo
Zerpa: Antes del lunes no daremos ninguna información sobre la reestructuración
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




