
Mecanismos


Gobierno de Argentina modifica organismo que tiene la concesión de hidrovía Paraná-Paraguay

Jorge Arreaza señaló que Venezuela tiene una "alta probabilidad" de entrar pronto a los BRICS

Banca privada en Ecuador denuncia trato "discriminatorio" en proyecto para financiar la lucha contra el crimen

Venezuela participa: 12 países discuten en México cómo enfrentar el flujo migratorio hacia EEUU
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual