
Mecanismos


Gobierno de Argentina modifica organismo que tiene la concesión de hidrovía Paraná-Paraguay

Jorge Arreaza señaló que Venezuela tiene una "alta probabilidad" de entrar pronto a los BRICS

Banca privada en Ecuador denuncia trato "discriminatorio" en proyecto para financiar la lucha contra el crimen

Venezuela participa: 12 países discuten en México cómo enfrentar el flujo migratorio hacia EEUU
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual