
María del Carmen Bouffard


Aseguradoras perdieron US$30 millones en el primer trimestre y están golpeadas por competencia extranjera ilegal

Cámara de Aseguradores: Antes de la pandemia, se había perdido el 50% de la cartera de clientes

Bouffard: Seguros internacionales que operan en Venezuela 'lo hacen de manera ilegal'

Sector asegurador perdió 50% de su cartera en dos años
Indicadores económicos de Venezuela | 18/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
Dólar oficial | 6,0942 | 5,9760 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.384,97 | 7.216,00 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 137,09% | 157,24% | |
Reservas Internacionales (US$ MM) | 10.253 | 10.262 |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual