justo noguera
Gobernador confirma un muerto en Bolívar y se extiende protesta en las regiones por precios de alimentos
En Gaceta nombramiento de Noguera en la CVG y Sidor
CNE proclamó a Justo Noguera como gobernador de Bolívar
| Indicador | Cierre Ant | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 894.8876 | 896.1225 | |
| Euro oficial | 1.006,0326 | 1.004,9566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.503,16 | 8.302,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




