
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales


IIES-UCAB: Venezuela cerrará 2024 con el déficit fiscal más elevado en seis años

Informe UCAB: economía de Venezuela crecerá 4% en 2024 con posible recesión en 2025

IIES-UCAB: 2022 cerrará sin cumplir expectativas y 2023 será tiempo de desaceleración (+ proyecciones)

Zambrano Sequín advierte sobre los impactos del riesgo cambiario ante una mayor dolarización de la banca

En 55,8% se redujo el envío de remesas a Venezuela

Informe IIES-UCAB | Estos son los números que proyectan una recuperación económica este año
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual