Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
IIES-UCAB: Venezuela cerrará 2024 con el déficit fiscal más elevado en seis años
Informe UCAB: economía de Venezuela crecerá 4% en 2024 con posible recesión en 2025
IIES-UCAB: 2022 cerrará sin cumplir expectativas y 2023 será tiempo de desaceleración (+ proyecciones)
Zambrano Sequín advierte sobre los impactos del riesgo cambiario ante una mayor dolarización de la banca
En 55,8% se redujo el envío de remesas a Venezuela
Informe IIES-UCAB | Estos son los números que proyectan una recuperación económica este año
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




