
iliquidez bancaria


Tasa máxima en mercado interbancario "Overnight" alcanza récord de 503% este miércoles

Mercado interbancario se calentó en octubre con tasa máxima de 150% y monto de Bs.2,3 billones

Tasas máximas sobre 140% en mercado "overnight" muestran crítica iliquidez bancaria

Banca: reservas excedentes acumulan baja de 86,55% y tasa "Overnight" se disparó en junio

Mercado interbancario cierra junio con la mayor tasa promedio en 20 años de 121,36%
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual