
gobierno ruso


Rusia espera ahora una caída del PIB por debajo del 3 % este año

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,85 % pendiente de Ucrania

Petrolera BP se deshace de 19,75 % de participación en gigante ruso Rosneft

Rusia dice que su vacuna Sputnik V contra #Covid19 tiene un 92% de efectividad

Rosneft se fue y Rusia asume sus negocios en Venezuela a través de empresa de seguridad
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual