gobierno ruso
Rusia espera ahora una caída del PIB por debajo del 3 % este año
Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,85 % pendiente de Ucrania
Petrolera BP se deshace de 19,75 % de participación en gigante ruso Rosneft
Rusia dice que su vacuna Sputnik V contra #Covid19 tiene un 92% de efectividad
Rosneft se fue y Rusia asume sus negocios en Venezuela a través de empresa de seguridad
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




