gobierno ruso
Rusia espera ahora una caída del PIB por debajo del 3 % este año
Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,85 % pendiente de Ucrania
Petrolera BP se deshace de 19,75 % de participación en gigante ruso Rosneft
Rusia dice que su vacuna Sputnik V contra #Covid19 tiene un 92% de efectividad
Rosneft se fue y Rusia asume sus negocios en Venezuela a través de empresa de seguridad
| Indicador | Cierre Ant | 05/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 490,0442 | 493,3765 | |
| Euro oficial | 574,0378 | 577,5219 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.722,40 | 5.739,87 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




