
gobierno ruso


Rusia espera ahora una caída del PIB por debajo del 3 % este año

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,85 % pendiente de Ucrania

Petrolera BP se deshace de 19,75 % de participación en gigante ruso Rosneft

Rusia dice que su vacuna Sputnik V contra #Covid19 tiene un 92% de efectividad

Rosneft se fue y Rusia asume sus negocios en Venezuela a través de empresa de seguridad
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual