fondo de inversiones
BlackRock aumentó su beneficio un 6% en 2023, hasta 5.502 millones de dólares
Fondos de inversiones acumulan bonos PDVSA 2020 ante la esperanza de obtener grandes ganancias
Exclusivo | Inversora Finagro apuesta por agronegocios reales de alto rendimiento en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 515.1800 | 517.9619 | |
| Euro oficial | 601,4520 | 602,1877 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.645,40 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




