
fondo de inversiones


BlackRock aumentó su beneficio un 6% en 2023, hasta 5.502 millones de dólares

Fondos de inversiones acumulan bonos PDVSA 2020 ante la esperanza de obtener grandes ganancias

Exclusivo | Inversora Finagro apuesta por agronegocios reales de alto rendimiento en Venezuela
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual