
fedecámaras radio


Aristimuño: dolarización es irreversible y no va a cambiar por un simple deseo

Andiep: "un pupitre frío es un estudiante que le estamos entregando al hampa"

Cámara de Maracaibo propone sustituir 7+7 por esquema de 4 días de cuarentena por 10 de actividad
Indicador | Cierre Ant | 10/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 113.7505 | 114.4115 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 392.282,91 | 396.202,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual