fedecámaras radio
Aristimuño: dolarización es irreversible y no va a cambiar por un simple deseo
Andiep: "un pupitre frío es un estudiante que le estamos entregando al hampa"
Cámara de Maracaibo propone sustituir 7+7 por esquema de 4 días de cuarentena por 10 de actividad
| Indicador | Cierre Ant | 22/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 526.8694 | 530.5047 | |
| Euro oficial | 610,3782 | 615,5022 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.613,20 | 5.665,63 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.762.808 | 1.949.655 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




