fedecámaras radio
Aristimuño: dolarización es irreversible y no va a cambiar por un simple deseo
Andiep: "un pupitre frío es un estudiante que le estamos entregando al hampa"
Cámara de Maracaibo propone sustituir 7+7 por esquema de 4 días de cuarentena por 10 de actividad
| Indicador | Cierre Ant | 20/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 917.7751 | 918.7662 | |
| Euro oficial | 1.007,3958 | 1.009,0717 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.009,34 | 9.044,19 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




