fedecámaras radio
Aristimuño: dolarización es irreversible y no va a cambiar por un simple deseo
Andiep: "un pupitre frío es un estudiante que le estamos entregando al hampa"
Cámara de Maracaibo propone sustituir 7+7 por esquema de 4 días de cuarentena por 10 de actividad
| Indicador | Cierre Ant | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 860.1753 | 866.5612 | |
| Euro oficial | 976,8409 | 973,9281 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.257,00 | 7.283,75 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




