entorno digital
Stablecoins: todo lo que se necesita saber sobre las Monedas Digitales Estables
#Exclusivo | ¿Es posible la Neobanca en Venezuela? Estas son las tendencias
Este #25Jun entra en vigencia la Convención Internacional contra la violencia y acoso laboral de la OIT
Banco Plaza articula el primer sistema de pagos para empresas Fintech en América Latina
De Londres a Venezuela: así crece la Realidad Virtual como opción turística
Argentina es el país de América Latina donde niños reciben celular a más corta edad
Informe Especial | Los riesgos que corren las empresas si improvisan en redes sociales
| Indicador | Cierre Ant | 14/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 234,8715 | 236,4601 | |
| Euro oficial | 273,0804 | 274,8423 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.690,12 | 1.698,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




