entidad
EEUU y Nueva York demandan a MoneyGram por "prácticas abusivas" en remesas
Domínguez: Portuguesa exportó en 2020 casi 1.700 contenedores de madera, frijol y café
Comerciantes de Nueva Esparta esperan confirmación oficial del reinicio de vuelos
CCM: 40% de las empresas en Maracaibo no han logrado abrir en flexibilización
BCE advierte a los bancos de que deben mejorar los estándares de crédito
El BCE pide a la banca estar preparada ante la amenaza del coronavirus
Banco ING aumenta su beneficio un 1,7% en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 09/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 897.5383 | 899.2705 | |
| Euro oficial | 1.001,1860 | 1.006,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.351,09 | 8.462,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




