entidad
EEUU y Nueva York demandan a MoneyGram por "prácticas abusivas" en remesas
Domínguez: Portuguesa exportó en 2020 casi 1.700 contenedores de madera, frijol y café
Comerciantes de Nueva Esparta esperan confirmación oficial del reinicio de vuelos
CCM: 40% de las empresas en Maracaibo no han logrado abrir en flexibilización
BCE advierte a los bancos de que deben mejorar los estándares de crédito
El BCE pide a la banca estar preparada ante la amenaza del coronavirus
Banco ING aumenta su beneficio un 1,7% en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 752.0943 | 755.1552 | |
| Euro oficial | 865,1792 | 870,0445 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.163,41 | 5.138,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




