entidad
EEUU y Nueva York demandan a MoneyGram por "prácticas abusivas" en remesas
Domínguez: Portuguesa exportó en 2020 casi 1.700 contenedores de madera, frijol y café
Comerciantes de Nueva Esparta esperan confirmación oficial del reinicio de vuelos
CCM: 40% de las empresas en Maracaibo no han logrado abrir en flexibilización
BCE advierte a los bancos de que deben mejorar los estándares de crédito
El BCE pide a la banca estar preparada ante la amenaza del coronavirus
Banco ING aumenta su beneficio un 1,7% en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




