
dumping


Marea de acero chino amenaza con liquidar al sector siderúrgico en América Latina

Estados Unidos "no aceptará" que China inunde el mercado mundial con productos vendidos a pérdida

Carne de cerdo entra ilegalmente a Venezuela sin control sanitario de las autoridades nacionales

#Exclusivo | Aumenta producción de alimentos aunque el negocio agroalimentario es una carrera de obstáculos
Indicador | Cierre Ant | 10/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 113.7505 | 114.4115 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 392.282,91 | 396.202,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual