desestabilización
La economía de Ucrania hace agua ante la amenaza de una invasión rusa
Min Defensa aumenta a 600 número de oficiales contactados por Bogotá para 'desestabilizar' en Venezuela
Gobierno: incautan armas y municiones en Puerto Cabello destinadas a "grupos criminales"
Leopoldo Castillo dirigirá toma progresiva de Telesur en la región
BID: crisis venezolana tiene una "enorme capacidad de desestabilización" regional
| Indicador | Cierre Ant | 23/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 457,0757 | 459,0757 | |
| Euro oficial | 527,7945 | 533,4565 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.958,43 | 6.821,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




