
desestabilización


La economía de Ucrania hace agua ante la amenaza de una invasión rusa

Min Defensa aumenta a 600 número de oficiales contactados por Bogotá para 'desestabilizar' en Venezuela

Gobierno: incautan armas y municiones en Puerto Cabello destinadas a "grupos criminales"

Leopoldo Castillo dirigirá toma progresiva de Telesur en la región

BID: crisis venezolana tiene una "enorme capacidad de desestabilización" regional
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual