Decesos
Van 87.644 casos | Gobierno reporta aumento a 93% de cifra de recuperados de COVID-19
Van 77.646 casos | Yaracuy y Lara registran fuertes brotes de contagios
Van 68.453 casos | En segundo día de flexibilización se reportan más de 1.000 contagios y 9 decesos
Van 56.751 casos y 452 decesos | Tercer día de flexibilización cierra con 1.188 contagios
Táchira | una fosa común y sin dolientes: así se van las víctimas pobres del #Covid19
Van más de 40.000 casos de #Covid19: Primer día de flexibilización cierra con 774 contagios
Francia, Reino Unido y España aceleran restricciones por rebrotes de coronavirus
Van 20.754 casos y 180 muertos | Caracas, Miranda y Zulia acumulan 30,77% de los contagios
La OMS insta a gobiernos a "despertar" y a "librar combate" contra el coronavirus
Decesos por coronavirus pueden superar los 300.000 a escala global este #14May
Italia registra cerca de 1.000 muertes en 24 horas por coronavirus
| Indicador | Cierre Ant | 31/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 746.6297 | 748.7864 | |
| Euro oficial | 858,9825 | 861,1867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.110,92 | 5.134,46 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




