cupones
Gobierno emitirá pagarés por Bs.20.000 millones y bonos de deuda pública en bolívares y otras divisas
Regresa a clases y gana con el Banco del Tesoro
Consecomercio pide al Ejecutivo mayor amplitud para ofrecer cupones de promoción
Pdvsa se atrasa en pago de cupones y activa periodo de gracia de 30 días
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




