cupones
Gobierno emitirá pagarés por Bs.20.000 millones y bonos de deuda pública en bolívares y otras divisas
Regresa a clases y gana con el Banco del Tesoro
Consecomercio pide al Ejecutivo mayor amplitud para ofrecer cupones de promoción
Pdvsa se atrasa en pago de cupones y activa periodo de gracia de 30 días
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




