
cupones


Gobierno emitirá pagarés por Bs.20.000 millones y bonos de deuda pública en bolívares y otras divisas

Regresa a clases y gana con el Banco del Tesoro

Consecomercio pide al Ejecutivo mayor amplitud para ofrecer cupones de promoción

Pdvsa se atrasa en pago de cupones y activa periodo de gracia de 30 días
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual