
Conestructuras


Presentan este martes #9Jun edición junio de la Encuesta Nacional de Salarios

Briceño (Conestructuras): empresas se debaten entre resistir con nóminas muy cortas o cerrar

Informe Especial | Burbuja o recuperación: sin un plan de ajuste habrá más crisis
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual