
cifar


Cifar: consumo de medicamentos cae 40% en cuarentena y hay inventarios para tres meses

Sector farmacéutico cerrará 2019 con una caída de 50%

La industria farmaceútica está al 30% de su capacidad operativa

Cifar: Producción de las farmacéuticas se redujo de 80% a 50%
Indicador | Cierre Ant | 02/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 87,5681 | 88,6405 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual