
CGR


Jorge Rodríguez llama a diputados electos en 2015 a declarar sus bienes

Presidente de la FVF apeló ante Tribunal Arbitral del Deporte veto de la Conmebol

CGR inhabilita por 15 años a ex alcaldes de Chacao y Guanta

Amoroso amenaza con congelar cuentas y bienes a quienes reciban "dinero de Guaidó"

CGR insta a la Sudeban prohibir operaciones financieras a Juan Guaidó

CGR inhabilita por 15 años a Julio Borges, Luisa Ortega Díaz, Antonio Ledezma y dos diputados más
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual