Camas
Hoteles de La Guaira, Anzoátegui y Mérida aumentaron cifras de ocupación en junio
'Falta de camas': Piden incrementar capacidad de hospitalización para pacientes con Covid-19
Olivares: 62% de las terapias intensivas del país están paralizadas
AN: Hospitales de Caracas están a punto de colapsar por brote de #Covid19
Rodríguez: El país cuenta con 23.762 camas clínicas para atención de Covid-19
| Indicador | Cierre Ant | 15/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 725.7470 | 727.4512 | |
| Euro oficial | 830,6320 | 832,2478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.249,49 | 5.213,32 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.106.243 | 2.133.191 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




