
Camas


Hoteles de La Guaira, Anzoátegui y Mérida aumentaron cifras de ocupación en junio

'Falta de camas': Piden incrementar capacidad de hospitalización para pacientes con Covid-19

Olivares: 62% de las terapias intensivas del país están paralizadas

AN: Hospitales de Caracas están a punto de colapsar por brote de #Covid19

Rodríguez: El país cuenta con 23.762 camas clínicas para atención de Covid-19
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual