blanqueo
Defensores venezolanos de Saab aceptan cualquier opción para que sea liberado
Detenida pareja por robar y lavar 4.500 millones de dólares en criptomonedas desde 2016
Reducen la pena a exjefe de un banco suizo por cooperar en el caso de trama que involucra a Pdvsa
La oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo
Detienen a 178 personas en Europa por blanqueo de dinero
| Indicador | Cierre Ant | 29/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 486,1955 | 487,1192 | |
| Euro oficial | 569,4273 | 569,7638 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.620,15 | 5.715,79 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




