bbva provincial
#Top10 Tres bancos concentran 70,9% de la utilidad neta del sistema que subió 1.172,5% en 12 meses
Fernando Alonso es el nuevo "country manager" del BBVA Provincial en Venezuela
#Dato | BBVA Provincial expandió su cartera de crédito más de 15% y sube al top 3 por activo
#Top10 | 5 bancos concentran 79,6%: Activo total aumentó 11% en dólares al cierre del tercer trimestre
#Ranking | Cartera de créditos fue equivalente a US$ 1.179 millones en septiembre y subió 680% anual
#Top10 | Estos son los bancos líderes en rentabilidad patrimonial en Venezuela
#Exclusivo | Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela
#Top10 | Dolarización "rebotó" en agosto: 51% de los depósitos bancarios se registraron en divisas
#Top10 | Cartera de créditos subió a US$1.139 millones en agosto: Estos son los bancos líderes en préstamos
BBVA Provincial lidera a la banca privada en cartera de créditos con aumento de 9,25% en julio
Dolarización de depósitos bancarios bajó en julio, mientras la competencia aumenta (+ Top 10)
Cinco bancos concentran 83% del patrimonio del sistema (+ Ranking)
#Exclusivo | Estos son los bancos que concentran 90% de los depósitos en divisas
BBVA Provincial cumple 70 años comprometido con Venezuela
Sistema Patria ha entregado en bonos en el primer semestre del año el equivalente a US$2.098 millones
#Top10 | Cartera de créditos por fin llega a US$1.000 millones, pero 6 bancos concentran 82% de los préstamos
BBVA Provincial fue el banco privado con mayor cartera de crédito y uno de los tres con más utilidad neta en el primer semestre
#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual
#Ranking | Cartera de créditos agarró impulso en mayo: 10 bancos amarran 92% de los préstamos
#Ranking: Estos son los bancos que prestan más dinero en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 05/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 755.1552 | 755.9001 | |
| Euro oficial | 870,0445 | 872,8379 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.138,01 | 5.154,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




