
Banco de Fuerza Armada Nacional Bolivariana


FANB neutralizó "incursión narcotraficante" en costas del estado Falcón

Fuerza Armada incineró más de 9 toneladas de drogas decomisadas en Zulia

Gobierno, FANB y empresa privada trabajan en plan "mano de hierro" contra mafias del contrabando

Fanb destruye más de 60 equipos para minería ilegal en parques nacionales y reservas forestales

Gobierno afirma que puente aéreo de la FANB ha entregado 15 mil kilos de alimentos en Mérida

Informe Bancario | 7 datos clave sobre el desempeño del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Indicador | Cierre Ant | 15/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 115.3279 | 116.8191 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.086,94 | 397.903,50 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual