
Banca


Banco Central de Cuba niega estar vendiendo dólares estadounidenses

US$105 millones esta semana | BCV ha destinado más de US$1.800 millones para contener al dólar este año

#Exclusivo | Depósitos bancarios en divisas siguen bajando y ahora representan 42% de las captaciones totales

#Entrevista | Gustavo Chirinos (1000Pagos): "Emprendimientos aceleran la demanda de puntos de venta"

#Datos | Dólar oficial pasó la barrera de los 5 bolívares por fuerte aceleración en mayo (+ pronósticos)

Dólar paralelo registra un segundo aumento este #25May y cierra en Bs.5,30

#InformeBancario | 9 datos claves que explican el crecimiento del Banco Nacional de Crédito

#Exclusivo | BCV vende a la Banca US$120 millones al precio más elevado en cuatro meses

#Datos | BCV reduce inyección semanal de divisas a la Banca pero ya superó monto total de intervención de 2021

#Atención | Esta semana se procesarán transferencias pendientes del Sistema Patria a la Banca

Hermes Pérez: BCV congeló 91,47% de los depósitos bancarios por encaje legal en abril

Santander se posiciona como líder de la banca mundial tras lograr un billón de euros en crédito

Bancaribe realiza evento para conocer cómo generar una experiencia del empleado memorable

Industria plantea rebaja de la alícuota del IGTF porque resta competitividad a la producción local

#Exclusivo | BCV vende monto récord de divisas a la Banca ante tendencia alcista del tipo de cambio (+ cifras)

#Datos | Estos son los medios de pago más utilizados: solo dos concentran 92% de las operaciones

La cartera de créditos aporta solo 11,5% de los ingresos totales de la Banca

Sudeban: sector bancario registró un crecimiento en los créditos liquidados en abril (+cifras)

#Datos | Aumento de capital en la Banca y mayor emisión monetaria dinamizarán el crédito este año

#Datos | Gobierno relajó su ajuste monetario en abril: se aceleró emisión de bolívares y el dólar recuperó terreno
Indicador | Cierre Ant | 16/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 116.8191 | 117.4036 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 397.903,50 | 398.146,56 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual