avior
  
  Avior pretende pagar deuda superior a US$3,5 millones al gobierno con avión varado en Puerto La Cruz
  ALAV estima reactivación de vuelos domésticos en junio y advierte graves pérdidas en el sector
  Avior Airlines reanuda operaciones en Maracaibo con vuelo directo a Bogotá
Avior Airlines suspende vuelos entre Venezuela e islas del Caribe
Avior dejará de volar entre Maiquetía y Curazao por baja ocupación
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



