Autoridades
Sectores de Caracas y del interior del país afectados por fallas en el servicio eléctrico
China obligará a los nuevos usuarios de teléfonos a escanear su rostro
Maduro denuncia más de 47 "complots" financiados desde Colombia
Bachelet advierte que la situación en Bolivia puede "salirse de control"
Confagan: Venezolanos dejaron de consumir al menos 8 kilos de carne por año
| Indicador | Cierre Ant | 20/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 520.9142 | 523.6750 | |
| Euro oficial | 604,1563 | 609,3430 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.771,23 | 5.613,57 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




