Aristimuño Herrera & Asociados
#Informe | Utilidad neta de la Banca subió más de 9.000% interanual en marzo (+ Top 10)
#Datos | El Banco de Venezuela cerró el primer trimestre como la entidad más solvente del sistema
#NotaEditorial | El reto de defender la recuperación alcanzada: ¿La política económica tocó techo?
Cartera de créditos creció 1.324% interanual en febrero y aportó más de 50% de los ingresos de la Banca
#NotaEditorial | El consumo y los salarios: ¿Se está dando el debate necesario?
#Informe | BNC eleva intermediación financiera y se consolida como mayor banco privado del país
#Informe | Estos 10 bancos concentran 94% de los depósitos en moneda extranjera
#InformeBancario | BBVA Provincial se mantiene como líder en cartera de crédito de la banca privada
#NotaEditorial | El ajuste monetario ya no es suficiente: se necesita un plan integral de recuperación
#Informe | Ganancia neta de la Banca registra mayor aumento en casi dos años (+ Top 10)
#InformeBancario | Estos 10 bancos concentraron 92% de la cartera de crédito en enero
#NotaEditorial | La presión tributaria en un contexto económico difícil
Banplus cierra 2022 en el noveno lugar del ranking bancario de Activo Total
#Informe | Los números claves que consolidan al Banco de Venezuela como líder del mercado
#InformeBancario | Préstamos totales Banco Nacional de Crédito aumentaron 1.244,7% en 2022
#Informe | BBVA Provincial cerró 2022 con la mayor cartera de crédito de la Banca privada (+ indicadores)
Las claves del crédito sobre cuentas en divisas según el economista César Aristimuño
Estos 10 bancos lideraron la cartera de créditos al cierre de 2022
#Exclusivo | Estos 10 bancos dominaron el mercado de depósitos en divisas al cierre de 2022
#Exclusivo | Depósitos en divisas subieron 407,7% y cerraron en 57,45% de las captaciones bancarias en 2022
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




