
apreciación real del tipo de cambio


Dólar paralelo vuelve a superar Bs.5 y perfila tendencia alcista ante mayor emisión monetaria del BCV

Análisis | La peligrosa caída de las reservas internacionales del BCV

Inflación, tipo de cambio, consumo... lo bueno y lo malo de la economía en 2022

Informe | Los efectos contraproducentes de la nueva regulación del BCV en el mercado cambiario

Informe Especial | Tipo de cambio de equilibrio se ubica en Bs.48.000 por dólar
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual