apreciación real del tipo de cambio
Dólar paralelo vuelve a superar Bs.5 y perfila tendencia alcista ante mayor emisión monetaria del BCV
Análisis | La peligrosa caída de las reservas internacionales del BCV
Inflación, tipo de cambio, consumo... lo bueno y lo malo de la economía en 2022
Informe | Los efectos contraproducentes de la nueva regulación del BCV en el mercado cambiario
Informe Especial | Tipo de cambio de equilibrio se ubica en Bs.48.000 por dólar
| Indicador | Cierre Ant | 26/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 466,6014 | 468,5145 | |
| Euro oficial | 540,1704 | 541,1905 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.472,57 | 6.430,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




