
Análisis económicos - Opinión


Expertos | Conozca por qué la burbuja de consumo importado es insostenible

Expertos | 2020, cuando el fantasma de la desglobalización amenaza

Un alza bursátil con muchos perdedores

Análisis | Pros y contras de ceder gestión de empresas mixtas de la Faja a socios privados

Análisis | 2020: la evolución política salvará o hundirá más a la economía

Expertos | ¿Están claras las condiciones del préstamo de la CAF para rescatar al sector eléctrico?

Expertos | Se acentúa la depresión económica pese al espejismo de la dolarización

Expertos | Precios en Venezuela y “autoregulación”

Expertos | La "autoregulación" de Maduro es brutalmente regresiva para la economía

Análisis | Las oportunidades y las amenazas del dinero digital en tiempos del proyecto Libra

Moisés Naím: ¿Será Venezuela la Libia del Caribe?

Análisis | En 2020 se elige el futuro económico de Estados Unidos

Expertos | Cómo lograr estabilidad y rápido crecimiento económico

Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019

Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías

Análisis | Canje de bonos que comprometió a Citgo tiene clara debilidad jurídica

El mundo asiatizado ya llegó

El FMI después de Argentina

Expertos | Importancia de la cantidad de dinero en la economía y sus efectos en el PIB y la inflación

Expertos | Recuperación económica requiere de una reforma del sector financiero
Indicador | Cierre Ant | 02/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 87,5681 | 88,6405 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual