Análisis económicos - Opinión
Expertos | Decreto de Alarma Nacional suspende de derecho obligaciones tributarias
Análisis | Desinformación y agendas ocultas detrás del #COVID19
Expertos | #COVID19, “Neutralidad de la Red” y Venezuela
Expertos | Mercados financieros en tiempo de pandemia: ¿cómo sobrevivir?
Análisis | ¿Tiene sentido emitir deuda en divisas en Venezuela?
Análisis | El lago de los 'cisnes blancos' que desafían el orden mundial en 2020
Academia Nacional de Ciencias Económicas: el petro es un título de deuda no legal e inflacionario
Análisis | La Destrucción del Banco Central
Análisis | La naturaleza del gobierno conspira contra cualquier intento de recuperación
Análisis | Cuando la Sundde ataca de nuevo
Expertos | La privatización que debe venir
Pago de petróleo en petro es un paso más dentro de la política del Estado
¿Para cuándo lo Económico?
Expertos | Conozca por qué la burbuja de consumo importado es insostenible
Expertos | 2020, cuando el fantasma de la desglobalización amenaza
Un alza bursátil con muchos perdedores
Análisis | Pros y contras de ceder gestión de empresas mixtas de la Faja a socios privados
Análisis | 2020: la evolución política salvará o hundirá más a la economía
Expertos | ¿Están claras las condiciones del préstamo de la CAF para rescatar al sector eléctrico?
Expertos | Se acentúa la depresión económica pese al espejismo de la dolarización
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




