Análisis económicos - Opinión
Expertos | Precios en Venezuela y “autoregulación”
Expertos | La "autoregulación" de Maduro es brutalmente regresiva para la economía
Análisis | Las oportunidades y las amenazas del dinero digital en tiempos del proyecto Libra
Moisés Naím: ¿Será Venezuela la Libia del Caribe?
Análisis | En 2020 se elige el futuro económico de Estados Unidos
Expertos | Cómo lograr estabilidad y rápido crecimiento económico
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías
Análisis | Canje de bonos que comprometió a Citgo tiene clara debilidad jurídica
El mundo asiatizado ya llegó
El FMI después de Argentina
Expertos | Importancia de la cantidad de dinero en la economía y sus efectos en el PIB y la inflación
Expertos | Recuperación económica requiere de una reforma del sector financiero
Opinión | No culpen a la economía, culpen a la política pública
¿Pueden las tasas ultrabajas ser contractivas?
Análisis | China se aleja de Maduro para negociar con Estados Unidos
Expertos | Dinero a cambio de nada
Análisis | Consumidores estadounidenses anticipan tiempos económicos turbulentos
Pompeo: 50 países se están movilizando por la democracia en Venezuela
Opinión | Cuando los hijos se van
| Indicador | Cierre Ant | 13/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 508,6004 | 510,7873 | |
| Euro oficial | 596,6035 | 598,1217 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.625,33 | 5.657,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




