
Análisis económicos - Opinión


Análisis | Avanza un nueva ola de control de precios: ¿Qué pasará con la economía?

Expertos | Por qué los "vales" de vuelto no constituyen una práctica abusiva

Análisis | Estos pueden ser los efectos del "Tarifazo" récord de los servicios públicos

Análisis | José Guerra: Inflación superior a 50% en enero y febrero pulveriza valor de nuevos billetes

Análisis | Un enfoque pragmático sobre el diálogo y la reactivación económica

Análisis | ¿Qué pasa con los precios de las TICs en Venezuela?

Análisis | Educación a distancia: Las lecciones aprendidas en tiempos de pandemia

Análisis | ¿Por qué rebajar o controlar precios es el principal riesgo para la reactivación?

Análisis | ¿Por qué la pandemia de COVID-19 podría conducir a una mayor inflación?

Análisis | COVID-19, crisis de Venezuela y el camino a la reactivación económica

Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?

Víctor Álvarez: La empresa privada 'está atrapada en el fuego cruzado entre Gobierno y oposición'

Análisis | Cómo presionar al gobierno para que revele si su oferta de apertura es real

Análisis | ¿Existen realmente las condiciones para privatizar Movilnet?

#Opinión | Red de Instituciones Larenses: Perspectivas económicas 2021 (Parte IV)

Guerra: Los mismos que expropiaron y confiscaron empresas ahora buscan entenderse con sus víctimas

Análisis | José Guerra explica por qué Venezuela no tiene acceso a vacunas autorizadas contra covid-19

Lo que Maduro podría plantear para conservar el bolívar como signo monetario, según José Guerra

Expertos | Economía 2021: ¿Quiénes ganarán y quiénes perderán?

Análisis | Perspectivas Venezuela 2021: continuará el circulo vicioso de la economía
Indicador | Cierre Ant | 30/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 107.6245 | 108.1891 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.150,69 | 373.071,88 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual