
Zona Libre


UE planea un fondo de más de mil millones de dólares por acuerdo con el Mercosur

Exportaciones desde Aruba a Venezuela incrementaron un 15% en el primer trimestre de 2024

Cámara de Turismo: en Paraguaná el agua llega por lo menos una vez al mes

Zona Libre de Paraguaná tiene nuevo límite de exoneración de impuestos
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual