Zona fronteriza
Comercio formal entre Venezuela y Colombia ha generado US$50 millones en 5 meses
No hay solicitud de ninguna trasnacional queriendo comprar acciones de empresas mixtas de PDVSA, dijo diputado
Dip. Chávez: Casas de cambio en la frontera "deben ser reguladas porque afectan a la economía venezolana"
Fedenaga: Hasta 700.000 cabezas de ganado al año son llevadas a Colombia por abigeato
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




