
Zona fronteriza


No hay solicitud de ninguna trasnacional queriendo comprar acciones de empresas mixtas de PDVSA, dijo diputado

Dip. Chávez: Casas de cambio en la frontera "deben ser reguladas porque afectan a la economía venezolana"

Fedenaga: Hasta 700.000 cabezas de ganado al año son llevadas a Colombia por abigeato
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual