
Zona Económcia Especial


Procolombia: empresarios colombianos tienen interés en trabajar con la CVG y servicios petroleros

Zona Económica Especial: con capitales árabes se montarán hoteles 6 estrellas en Margarita

Con inversión nacional: En la Zona Económica Especial de La Guaira adelantan dos proyectos turísticos

AD propondrá reforma para que el IGTF sea aplicado a operaciones superiores a US$1.000
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual