Zinc
Minería creció un 3,2% entre enero y octubre de este año en Perú
Cobre y oro representaron el 54% de las exportaciones de Perú entre enero y mayo de 2025
¿Dónde invertir? Las 3 materias primas con mayor potencial en 2025
Demandan al Estado noruego por permitir explotación minera en fondos marinos
| Indicador | Cierre Ant | 25/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 462,6687 | 466,6014 | |
| Euro oficial | 536,0942 | 540,1704 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.676,01 | 6.472,57 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




