Washignton
Oposición liderada por Juan Guaidó presiona a EEUU para no flexibilizar operación de Chevron en Venezuela
Washington alerta que Venezuela puede convertirse en foco regional del #COVID19
Maduro: Trump busca un conflicto de "alto nivel" contra Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 13/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 393,2216 | 396,3674 | |
| Euro oficial | 467,3321 | 470,2820 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.319,37 | 5.433,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




