Washignton
Oposición liderada por Juan Guaidó presiona a EEUU para no flexibilizar operación de Chevron en Venezuela
Washington alerta que Venezuela puede convertirse en foco regional del #COVID19
Maduro: Trump busca un conflicto de "alto nivel" contra Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 20/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 240,3209 | 241,5780 | |
| Euro oficial | 277,6139 | 278,4283 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.610,73 | 1.677,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




