volatilidad cambiaria
Dólar paralelo cerró este martes #16Feb con leve alza y se ubicó en Bs.1.738.054
Informe Especial | Empresas deben prepararse para enfrentar la volatilidad cambiaria
Informe Especial | ¿Cuánto vale realmente el dólar en Venezuela?
| Indicador | Cierre Ant | 14/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 234,8715 | 236,4601 | |
| Euro oficial | 273,0804 | 274,8423 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.690,12 | 1.698,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




