volatilidad cambiaria
Dólar paralelo cerró este martes #16Feb con leve alza y se ubicó en Bs.1.738.054
Informe Especial | Empresas deben prepararse para enfrentar la volatilidad cambiaria
Informe Especial | ¿Cuánto vale realmente el dólar en Venezuela?
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




